门诊 | 科室 | 时间 | 星期六 2024-11-23 | 星期日 2024-11-24 | 星期一 2024-11-25 | 星期二 2024-11-26 | 星期三 2024-11-27 | 星期四 2024-11-28 | 星期五 2024-11-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神科门诊 | 普通精神科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
行为医学科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心身障碍科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
老年精神科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中医精神科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
老年记忆障碍门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
妇女精神科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
病理性赌博门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
情感障碍科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心理门诊 | 临床心理科(特需) | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
强迫症门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
焦虑抑郁科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
临床心理科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
睡眠障碍科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
综合门诊 | 外科 | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
内科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
妇科 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
中医科 | 上午 | ||||||||
下午 |
科室 | 普通精神科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 行为医学科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 心身障碍科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 老年精神科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 中医精神科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 老年记忆障碍门诊 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 妇女精神科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 病理性赌博门诊 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 情感障碍科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 |
科室 | 临床心理科(特需) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 强迫症门诊 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 焦虑抑郁科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 临床心理科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 睡眠障碍科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 |
科室 | 外科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 内科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 妇科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 中医科 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 |
COPYRIGHT © 2002-2019 Kangning Hospital All Rights Reserevd.
温州康宁医院股份有限公司版权所有 浙ICP备11023383号 浙WWS标2012091100027号 技术支持:联科科技
微信公众号
手机网站
抖音