门诊 | 科室 | 时间 | 星期六 2024-11-23 | 星期日 2024-11-24 | 星期一 2024-11-25 | 星期二 2024-11-26 | 星期三 2024-11-27 | 星期四 2024-11-28 | 星期五 2024-11-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神科门诊 | 心身障碍科(特需) | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
老年精神科(特需) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
儿童精神心理行为障碍多学科联合诊疗门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
妇女精神心理障碍多学科联合诊疗门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
老年记忆障碍多学科联合诊疗门诊 | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心理门诊 | 儿少心理科(特需) | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
儿少心理科(特需2) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
孤独症门诊(特需) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
多动症门诊(特需) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
恬真堂门诊 | 上午 | ||||||||
下午 |
科室 | 心身障碍科(特需) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 老年精神科(特需) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 儿童精神心理行为障碍多学科联合诊疗门诊 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 妇女精神心理障碍多学科联合诊疗门诊 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 老年记忆障碍多学科联合诊疗门诊 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 |
科室 | 儿少心理科(特需) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 儿少心理科(特需2) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 孤独症门诊(特需) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 多动症门诊(特需) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 恬真堂门诊 | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 |
COPYRIGHT © 2002-2019 Kangning Hospital All Rights Reserevd.
温州康宁医院股份有限公司版权所有 浙ICP备11023383号 浙WWS标2012091100027号 技术支持:联科科技
微信公众号
手机网站
抖音