门诊 | 科室 | 时间 | 星期六 2024-11-23 | 星期日 2024-11-24 | 星期一 2024-11-25 | 星期二 2024-11-26 | 星期三 2024-11-27 | 星期四 2024-11-28 | 星期五 2024-11-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神科门诊 | 心身障碍科(VIP) | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
普通精神科(VIP) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
情感障碍科(VIP) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
行为医学科(VIP) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
心理门诊 | 儿少心理科(VIP) | 上午 | |||||||
下午 | |||||||||
临床心理科(VIP) | 上午 | ||||||||
下午 | |||||||||
焦虑抑郁科(VIP) | 上午 | ||||||||
下午 |
科室 | 心身障碍科(VIP) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 普通精神科(VIP) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 情感障碍科(VIP) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 行为医学科(VIP) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 |
科室 | 儿少心理科(VIP) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 临床心理科(VIP) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 | ||
科室 | 焦虑抑郁科(VIP) | |
时间 | 上午 | 下午 |
星期六 2024-11-23 | ||
星期日 2024-11-24 | ||
星期一 2024-11-25 | ||
星期二 2024-11-26 | ||
星期三 2024-11-27 | ||
星期四 2024-11-28 | ||
星期五 2024-11-29 |
COPYRIGHT © 2002-2019 Kangning Hospital All Rights Reserevd.
温州康宁医院股份有限公司版权所有 浙ICP备11023383号 浙WWS标2012091100027号 技术支持:联科科技
微信公众号
手机网站
抖音